鎢鐵
編號 | 鎢含量 | 化學成分(% max) | ||||||||||
W | C | P | S | SI | MN | CU | AS | BI | PB | SB | SN | |
FEW80-A | 75.0-85.0 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | 0.25 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
FEW80-B | 75.0-85.0 | 0.30 | 0.04 | 0.07 | 0.7 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | ||
FEW80-C | 75.0-85.0 | 0.40 | 0.05 | 0.08 | 0.7 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | ||
FEW70 | ≥70.0 | 0.80 | 0.06 | 0.10 | 1.0 | 0.60 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
尺寸: 10-100mm 90% min. 特殊尺寸可根據要求提供。
包裝:鐵桶,每桶50公斤或100公斤凈重。