白鎢礦
![]() |
白鎢礦 |
| 小鎢礦組 | |
| anthoinite | |
| cuprotungstite | |
| ferritungstite | |
| raspite | |
| russellite | |
| sanmartinite | |
| stolzite | |
| tungstenite | |
| tungstite |
| 屬性 | 值 |
| 分子式 | CaWO4 |
| WO3 含量 (%) | 80.6 |
| 比重 | 5.4 - 6.1 gr/cc |
| 形態 | 不規則粒狀或致密塊狀集合體,四方晶體 |
| 顏色 | 淺黃色,棕色或白色 |
| 光澤 | 玻璃體/樹脂 |
| 透光 | 透明/半透明 |
| 條紋 | 白 |
| 晶體結構 | 四方 |
| 分裂 | good in 4 directions |
| 斷口 | 參差狀 |
| 硬度 | 4.5 - 5 Mohs |
| 磁性 | 無 |






sales@chinatungsten.com