钨精矿的国家标准规格
钨精矿主要包括黑钨精矿和白钨精矿,这两种钨精矿的国家标准规格详见下表:
品 级 | WO3不少于(%) | 杂质,不大于(%) | ||||||||||||
S | P | As | Mo | Mn | Cu | Sn | SiO2 | Ca | Sb | Bi | Pb | Fe | ||
黑钨特-I-2 | 70 | 0.4 | 0.03 | 0.08 | - | - | 0.05 | 0.1 | 5 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
黑钨特-I-1 | 68 | 0.5 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | 7 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
黑钨一级I类 | 65 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.2 | 7 | 5 | ||||||
黑钨一级II类 | 65 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.25 | 0.2 | 5 | 3 | |||||
P+As | ||||||||||||||
黑钨一级III类 | 65 | 0.8 | 0.22 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 3.8 | 1 | ||||||
白钨特-II-2 | 70 | 0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 3 | 0.1 | 2 | |||
白钨特-II-1 | 70 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 |
更多信息 >>