使用性能與用途介紹
國際分類 | 牌號 | 性能典型值 | 使用性能及用途介紹 | 相當於國際標准 | ||
密度g/cm3 | 抗彎強度N/mm2 | 硬度HRA | ||||
P | YT30 | 9.5 | 1200 | 93.2 | 耐磨性高,但使用強度抗沖擊韌性較差。適合於碳素鋼與合金鋼的精加工,如小斷面的精車、精鏜、精擴等。 | P05 |
YT15 | 11.3 | 1550 | 92.5 | 耐磨性較好,有一定抗沖擊韌性。適於鋼、鑄鋼、合金鋼中切屑斷面的半精加工或小切屑斷面的精加工。 | P10 | |
YT14 | 11.4 | 1650 | 91.8 | 使用強度高,抗沖擊和抗震性好。適用於碳素鋼與合金鋼連續切削時的粗車、粗銑、間斷切削時的半精車和精車。 | P20 | |
YT5 | 12.9 | 2000 | 90.4 | 在P類合金中,強度、抗沖擊性及杭震性最好,但耐磨性較差。適於碳素鋼與合金鋼(包括鍛件、沖壓件、鑄鐵表皮)間斷切削的粗車、粗刨、半精刨。 | P30 | |
YT715 | 11.3 | 1500 | 92.5 | 有較高的耐磨性和紅硬性。適於高強度合金鋼的半精與精加工。 | P10~P20 | |
P | YT758 | 13.3 | 2100 | 92.4 | 高溫硬度好,耐磨性好。適超高強度鋼的連續或間斷切削。 | P10~P20/M20 |
YT798 | 12.3 | 1900 | 92.2 | 韌性好,具有很高的抗熱震裂和抗塑性變形能力。適於銑削合金結構鋼、合金工具鋼,也適於高錳鋼、不鏽鋼的加工。 | P10~P25/M20 | |
YT535 | 12.7 | 2100 | 90 | 耐磨性、紅硬性高於YT540並有較高的使用強度。適於鑄、鍛鋼的連續粗車、粗銑。 | P25~P35 | |
ZP10 | 11.2 | 2100 | 92 | 耐磨性及使用強度較高,紅硬性好。適合於鋼、鑄鋼、可鍛鑄鐵、連續球墨鑄鐵的精加工和半精加工,還可用千仿形、螺紋車削及銑削加工。 | P10~P15 | |
ZP20 | 11.5 | 1650 | 91.8 | 使用強度和抗沖擊性較高,適合千鋼、鑄鋼、可鍛鑄鐵和球墨鑄鐵的半精加工和淺粗加工。 | P15~P20 | |
P | ZP25 | 12.6 | 1850 | 91 | 韌性好,適用於碳鋼、鑄鋼、錳鋼、高強度及各種合金鋼的粗車,銑削、刨削和深孔加工。 | P20~P30 |
ZP35 | 12.7 | 2220 | 91 | 紅硬性好.並且有良好的杭沖擊及抗熱展性和高的使用強度,是通用性良好的牌號。適合於鋼及鑄鋼的粗加工的強力切削。 | P30~P40 | |
M | YT767 | 13.1 | 1800 | 92.8 | 耐磨性高,抗塑性變形能力好。適幹高錳鋼、不鏽鋼的連續或部分間斷切削。 | M10~M20 |
ZP30.2 | 13.1 | 1800 | 92.8 | 耐磨性高,抗塑性變形能力好。適幹高錳鋼、不鏽鋼的連續或部分間斷切削。 | M10~M20 | |
YW1 | 13.4 | 1700 | 92.8 | 紅硬性較好,能承受一定的沖擊負荷。是通用性較好的合金。適於耐熱鋼、高錳鋼、不鏽鋼等難加工鋼材的加工,也適於普通鋼和鑄鐵的加工。 | M10 | |
M | YW2A | 13 | 1950 | 92 | 紅硬性較好,使用強度較高,能承受較大的沖擊負荷。是通用性較好的合金。適於耐熱鋼、高錳鋼、不鏽鋼及高級合金鋼等難加工鋼材的粗加工、半精加工。 | M15 |
YW 2 | 13.3 | 1800 | 92 | 耐磨性高,使用強度較高,能承受較大的沖擊負荷。適於耐熱鋼、高錳鋼、不鏽鋼及高級合金鋼等的粗加工、半精加工,也適於普通鋼和鑄鐵。 | M20 | |
YG813 | 14.4 | 2200 | 92 | 耐磨性好,較高的抗彎強度和抗粘結能力。適於加工高溫合金、不鏽鋼、高錳鋼等材料。 | K10~K20/M20 | |
K | YG610 | 14.7 | 2000 | 93.5 | 具有良好的熱強性和高耐磨性。適於鑄鐵、高溫合金、淬火鋼等材料的連續或間斷切削。 | K01~K10 |
YT726 | 14.2 | 1800 | 93 | 紅硬性高,耐磨性好。適於冷硬鑄鐵、合金鑄鐵、淬火鋼的車削、鐵削。 | K05~K10/M20 | |
K | YG6X | 14.9 | 2100 | 92.5 | 耐磨性高,使用強度較好。適於加工冷硬合金鑄鐵與耐熱合金鋼,也適於普通鑄鐵的精加工。 | K10 |
YG6A | 14.9 | 1850 | 93 | 耐磨性好,使用強度較好。適用於冷硬鑄鐵、有色金屬及其合金的半精加工;亦適於淬火鋼、合金鋼的半精加工及精加工。 | K10 | |
ZK20 | 15 | 2100 | 91.1 | 耐磨性較高,抗沖擊性和震動性較好。適於鑄鐵,有色金屬及合金、非金屬材料中等切削速度的半精加工和精加工。 | K15~20 | |
ZK30 | 14.7 | 2100 | 90 | 使用強度高,抗沖擊性、抗震性好,但耐磨性和允許的切削速度較低。適於鑄鐵、有色金屬及合金、非金屬材料低速粗加工。 | K30 | |
ZK10UF | 14.8 | 2500 | 93 | 適用於各種鑄鐵及有色金屬的精加工和半精加工。 | K05~K15 | |
K | ZK20UF | 14.6 | 2700 | 92.7 | 適用於各種鑄鐵及有色金屬的半精加工和粗加工。 | K05~K15 |
ZK30UF | 14.4 | 2800 | 91.7 | 具有特別優越的韌性,硬度也較高,適於各種鑄鐵,有色金屬的精加工和強力銑削,特別是作為孔加工刀具十分理想。 | K20~K40 | |
YG522 | 14.3 | 2000 | 92.5 | 耐磨性好,使用強度高,是竹木加工專用牌號,其使用壽命高,並可用於有色金屬和非金屬材料的切削加工。 | K15~K30 | |
YG546 | 14.6 | 2700 | 90.5 | 韌性好,使用強度高,能承受較大的沖擊負荷。適於不鏽鋼、鑄鐵粗加工。 | K30~K40 | |
YG3X | 15.2 | 1450 | 93.6 | 在鎢鈷合金中耐磨性最好,但沖擊韌性較差。適於鑄鐵、有色金屬及合金、淬火鋼、臺金鋼小切屑斷面高速精加工。 | K01 |
超細硬質合金新牌號
牌號 | 性能典型值 | 使用性能及用途介紹 | ||
密度 | 抗彎強度 | 硬度 | ||
g/cm3 | N/mm2 | HRA | ||
ZK10SF | 14.8 | 2500 | 93.5 | 具有較高耐磨性,強度高,抗沖擊性好,適合各種鑄鐵、有色金 |
ZK30SF | 14.4 | 3300 | 92 | 超細晶粒合金,強度高,抗沖擊性好。適合於各種鑄鐵的粗加工和強力切削。 |
硬度對照表
洛氏硬度HR | 布氏硬度 | 維氏硬度 | 肖氏硬度 | |||
A | B | C | D | HB | HV | HS |
(60kg) | (100kg) | (150kg) | (100kg) |
|
|
|
93.5 | 1850 | |||||
93 | 82 | 1800 | ||||
92.5 | 80.5 | 1750 | ||||
92.3 | 79.8 | 1700 | ||||
92 | - | 1660 | ||||
91.7 | 79.2 | 1650 | ||||
91.5 | 78.4 | 1600 | ||||
90.9 | 77.7 | 1550 | ||||
90.5 | 77 | 1500 | ||||
90.1 | 76.2 | 1450 | ||||
89.9 | 75.4 | 895 | 1400 | |||
89.3 | 74.6 | 898 | 1350 | |||
88.9 | 73.8 | 857 | 1300 | |||
88.5 | 73 | 817 | 1250 | |||
88.1 | 72.2 | 82 | 782 | 1200 | 107 | |
87.6 | 71.3 | 1150 | 100 | |||
87 | 70.4 | 80 | 744 | 1100 | ||
86.4 | 69.4 | 1050 | ||||
85.7 | 68.2 | 1000 | ||||
85 | 66.6 | 78 | 713 | 950 | 96 | |
84 | 64.6 | 76 | 683 | 900 | 92 | |
82.8 | 63 | 74 | 652 | 850 | 88 | |
82 | 61 | 72 | 627 | 803 | 85 | |
81 | 59 | 71 | 600 | 746 | 81 | |
80 | 57 | 69 | 578 | 694 | 78 | |
79 | 55 | 68 | 555 | 649 | 75 | |
78 | 53 | 67 | 532 | 606 | 72 | |
77 | 52 | 65 | 512 | 587 | 70 | |
76 | 50 | 64 | 495 | 551 | 68 | |
76 | 49 | 63 | 477 | 534 | 66 | |
75 | 47 | 62 | 460 | 502 | 64 | |
74 | 46 | 61 | 444 | 474 | 61 | |
73 | 45 | 60 | 430 | 460 | 59 | |
73 | 44 | 59 | 418 | 435 | 57 | |
72 | 42 | 58 | 402 | 423 | 55 | |
71 | 40 | 57 | 387 | 401 | 53 | |
71 | 39 | 56 | 375 | 390 | 52 | |
70 | 38 | 55 | 364 | 380 | 50 | |
69 | 36 | 54 | 315 | 361 | 49 | |
69 | 35 | 53 | 340 | 344 | 47 | |
68 | 34 | 52 | 332 | 335 | 46 | |
68 | 32 | 52 | 321 | 320 | 45 | |
67 | 31 | 51 | 311 | 312 | 44 | |
67 | 30 | 50 | 302 | 305 | 42 | |
66 | 29 | 49 | 293 | 291 | 41 | |
66 | 28 | 49 | 286 | 285 | 40 | |
65 | 27 | 48 | 277 | 278 | 39 | |
65 | 25 | 47 | 269 | 272 | 38 | |
64 | 24 | 46 | 262 | 261 | 37 | |
64 | 23 | 45 | 255 | 255 | 36 | |
63 | 21 | 45 | 248 | 250 | 36 | |
63 | 100 | 20 | 44 | 241 | 240 | 35 |
62 | 99 | 19 | 43 | 235 | 235 | 34 |
62 | 98 | 18 | 42 | 228 | 226 | 33 |
61 | 97 | 17 | 41 | 223 | 221 | 33 |
61 | 96 | 16 | 40 | 217 | 217 | 32 |
60 | 95 | 15 | 39 | 212 | 213 | 31 |
60 | 94 | 13 | 38 | 207 | 209 | 30 |
59 | 93 | 12 | 37 | 202 | 201 | 30 |
58 | 92 | 11 | 36 | 196 | 197 | 29 |
58 | 91 | 10 | 35 | 192 | 190 | 29 |
57 | 91 | 9 | 34 | 187 | 186 | 28 |
56 | 89 | 8 | 34 | 183 | 183 | 28 |
56 | 88 | 7 | 33 | 179 | 177 | 27 |
55 | 87 | 5 | 32 | 174 | 174 | 27 |
55 | 86 | 4 | 170 | 171 | 26 | |
54 | 85 | 3 | 166 | 165 | 26 | |
53 | 84 | 1 | 163 | 162 | 25 | |
53 | 83 | 159 | 159 | 25 | ||
52 | 82 | 156 | 154 | 24 | ||
52 | 81 | 153 | 152 | 24 | ||
51 | 80 | 149 | 149 | 23 | ||
50 | 78 | 146 | 147 | 23 | ||
50 | 76 | 143 | 144 | 22 | ||
76 | 140 | |||||
75 | 137 | |||||
74 | 134 | |||||
72 | 131 | |||||
71 | 128 | |||||
69 | 126 | |||||
69 | 124 | |||||
67 | 121 | |||||
66 | 118 | |||||
65 | 116 | |||||
64 | 114 | |||||
62 | 112 | |||||
61 | 109 | |||||
59 | 107 | |||||
58 | 105 | |||||
57 | 103 | |||||
56 | 101 | |||||
54 | 99 | |||||
53 | 97 | |||||
52 | 96 | |||||
51 | 95 | |||||
50 | 93 | |||||
49 | 92 | |||||
48 | 90 | |||||
47 | 88 | |||||
46 | 87 | |||||
45 | 86 | |||||
44 | 85 | |||||
43 | 83 |