鉬制品目錄

牌號 化學成分
Mo %
min
雜質, % , Max
SiO2 As Sn P Cu Pb CaO WO3 Bi
Kmo53-A 53 6.5 0.01 0.01 0.01 0.015 0.15 1.50 0.05 0.05
Kmo53-B 53 5.0 0.05 0.05 0.02 0.20 0.30 2.00 0.25 0.10
Kmo51-A 51 8.0 0.02 0.02 0.02 0.20 0.18 1.80 0.06 0.06
Kmo51-B 51 5.5 0.10 0.06 0.03 0.40 0.40 2.00 0.30 0.15
Kmo49-A 49 9.0 0.03 0.03 0.03 0.22 0.20 2.20 -- --
Kmo49-B 49 6.5 0.15 0.06 0.04 0.60 0.60 2.00 -- --
Kmo47-A 47 11.0 0.04 0.04 0.04 0.25 0.25 2.70 -- --
Kmo47-B 47 7.5 0.20 0.07 0.05 0.80 0.65 2.40 -- --
Kmo45-A 45 13.0 0.05 0.05 0.05 0.20 0.30 3.00 -- --
Kmo45-B 45 8.5 0.22 0.07 0.07 1.20 0.07 2.60 -- --

MoO3 LUMP 標准, MoO3牌號 & 化學成分

牌號 化學成分
Mo Min% S Cu P C Sn Sb
Max %
YMo55.0-A 55.0 0.10 0.15 0.25 0.04 0.10 0.05 0.04
YMo52.0-A 52.0 0.10 0.15 0.25 0.05 0.15 0.07 0.06
YMo55.0-B 55.0 0.10 0.15 0.40 0.04 0.10 0.05 0.04
YMo52.0-B 52.0 0.15 0.25 0.50 0.05 0.15 0.07 0.06
YMo  50.0 50.0 0.15 0.25 0.50 0.05 0.15 0.07 0.06
YMo  48.0 48.0 0.25 0.30 0.80 0.07 0.15 0.07 0.06

質量:滿足質量要求"GB3649 - 87"標准。
形式:粉末--最大尺寸 16mm 
Lump--缸直徑 100mm × 130mm.

鉬鐵牌號 & 化學成分

牌號 化學成分 %
Mo Si S P C Cu Sb Sn
Max %
FeMo 70 65.0~75.0 1.5 0.10 0.05 0.10 0.5 -- --
FeMo70Cu1 65.0~75.0 2.0 0.10 0.05 0.10 1.0 -- --
FeMo70Cu1.5 65.0~75.0 2.58 0.20 0.10 0.10 1.5 -- --
FeMo60-A 55.0~65.0 1.0 0.10 0.04 0.10 0.50 0.04 0.04
FeMo60-B 55.0~65.0 1.5 0.10 0.05 0.10 0.50 0.05 0.06
FeMo60-C 55.0~65.0 2.0 0.15 0.05 0.20 1.0 0.08 0.08
FeMo60 >= 60.0 2.0 0.10 0.05 0.15 0.05 0.04 0.04
FeMo55-A >= 55.0 1.0 0.10 0.08 0.20 0.5 0.05 0.06
FeMo55-B >= 55.0 1.5 0.15 0.10 0.25 1.0 0.08 0.08

鉬酸銨

雜質不超過 (%) Si Al Fe Cu Mg Ni Mn
0.0006 0.0006 0.0006 0.0003 0.0006 0.0003 0.0003
P K Na Ca Pb Sn W
0.0005 0.01 0.0010 0.0008 0.0005 0.0005 0.02
Co Cr Cl- C S Ti As,Ag,Zn

鉬酸鈉

公式 Na2,MoO4.2H2O
Mo >=39.2%
純度 >=98.5%
水不溶性雜質 <0.1%

鉬酸鋇標准 & 化學成分

鉬酸鋇
等級 鉬酸鋇 Min 含水量 Max
1 96% 3%
2 90% 3%
3 85% 3%

這些類型都是我們的標准產品,如果您有興趣或您有任何問題,請讓我們知道您的要求及該類型數量的詳情。或者請填寫條款及條件表格給我們。