氧化鉬塊狀標准
牌號 | 化學成分 | |||||||
Mo Min% | S | Cu | P | C | Sn | Sb | ||
Ⅰ | ||||||||
Max % | ||||||||
YMo55.0-A | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
YMo52.0-A | 52.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
YMo55.0-B | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
YMo52.0-B | 52.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
YMo 50.0 | 50.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
YMo 48.0 | 48.0 | 0.25 | 0.30 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
氧化鉬塊狀標准, 氧化鉬品牌及化學成分
質量:能滿足質量要求"GB3649 - 87"標准。
形態:
粉末--尺寸 16mm Max.
塊狀--柱面直徑. 100mm × 130mm