硬质合金圆棒2 冷却孔 –长度 330mm

硬质合金圆棒 硬质合金圆棒

类型 ØD(mm) Tol. Ød(mm) Tol.
TKØ(mm)
Tol.
a
RRM 0420-3300U2S 4.0 +0.30~+0.50 0.80 ±0.10 1.8 -0.15 0.10
RRM 0520-3300U2S 5.0 +0.30~+0.50 0.80 ±0.10 2.0 -0.15 0.13
RRM 0630-3300U2S 6.0 +0.30~+0.50 1.00 ±0.15 3.0 -0.20 0.15
RRM 0730-3300U2S 7.0 +0.30~+0.60 1.00 ±0.15 3.5 -0.20 0.15
RRM 0830-3300U2S 8.0 +0.30~+0.60 1.00 ±0.15 4.0 -0.30 0.15
RRM 0930-3300U2S 9.0 +0.30~+0.60 1.40 ±0.15 4.0 -0.30 0.20
RRM 1030-3300U2S 10.0 +0.30~+0.60 1.40 ±0.15 5.0 -0.30 0.20
RRM 1130-3300U2S 11.0 +0.30~+0.60 1.40 ±0.15 5.0 -0.30 0.28
RRM 1230-3300U2S 12.0 +0.30~+0.60 1.75 ±0.15 6.0 -0.30 0.30
RRM 1330-3300U2S 13.0 +0.30~+0.70 1.75 ±0.15 6.0 -0.30 0.34
RRM 1430-3300U2S 14.0 +0.30~+0.70 1.75 ±0.15 7.0 -0.30 0.37
RRM 1530-3300U2S 15.0 +0.30~+0.70 2.00 ±0.20 7.0 -0.30 0.40
RRM 1630-3300U2S 16.0 +0.30~+0.70 2.00 ±0.20 8.0 -0.30 0.40
RRM 1730-3300U2S 17.0 +0.3~+0.80 2.00 ±0.20 8.0 -0.30 0.47
RRM 1830-3300U2S 18.0 +0.3~+0.80 2.00 ±0.20 9.0 -0.30 0.50
RRM 1930-3300U2S 19.0 +0.3~+0.80 2.00 ±0.20 9.0 ±0.20 0.50
RRM 2040-3300U2S 20.0 +0.3~+0.80 2.50 ±0.25 10.0 -0.40 0.50
RRM 2140-3300U2S 21.0 +0.3~+0.80 2.50 ±0.25 10.0 -0.40 0.50
RRM 2240-3300U2S 22.0 +0.3~+0.80 2.50 ±0.25 11.0 -0.40 0.50
RRM 2340-3300U2S 23.0 +0.3~+0.80 2.50 ±0.25 11.0 -0.40 0.50
RRM 2440-3300U2S 24.0 +0.3~+0.80 3.00 ±0.25 120 -0.50 0.50
RRM 2540-3300U2S 25.0 +0.3~+0.80 3.00 ±0.25 12.0 -0.50 0.50
RRM 2640-3300U2S 26.0 +0.3~+0.80 3.00 ±0.25 13.0 -0.50 0.50

厦门中钨在线科技有限公司一直致力于生产高质量的硬质合金产品,如果您有任何相关的问题或者询价,欢迎致信 sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com, 或致电:0592 5129696。