A10型硬质合金钻头
麻花钻 |
![]() |
| 116B0 | |
| (D1:Φ4.5~Φ13.5) |
| 切割边缘直径 D1 |
收缩直径 D2 |
螺纹 M |
总长 L1 |
槽长 L2 |
收缩长度 L3 |
切割边缘长度 L4 |
步长 L5 |
| 4.5 | 8 | M4 | 79 | 34 | 11 | ||
| 5.5 | 10 | M5 | 89 | 47 | 13 | ||
| 6.6 | 11 | M6 | 102 | 55 | 15 | ||
| 9 | 15 | M8 | 115 | 65 | 19 | ||
| 11 | 18 | M10 | 123 | 73 | 23 | ||
| 13.5 | 20 | M12 | 131 | 79 | 27 |






sales@chinatungsten.com