使用性能与用途介绍
国际分类 | 牌号 | 性能典型值 | 使用性能及用途介绍 | 相当于国际标准 | ||
密度g/cm3 | 抗弯强度N/mm2 | 硬度HRA | ||||
P | YT30 | 9.5 | 1200 | 93.2 | 耐磨性高,但使用强度抗冲击韧性较差。适合于碳素钢与合金钢的精加工,如小断面的精车、精镗、精扩等。 | P05 |
YT15 | 11.3 | 1550 | 92.5 | 耐磨性较好,有一定抗冲击韧性。适于钢、铸钢、合金钢中切屑断面的半精加工或小切屑断面的精加工。 | P10 | |
YT14 | 11.4 | 1650 | 91.8 | 使用强度高,抗冲击和抗震性好。适用于碳素钢与合金钢连续切削时的粗车、粗铣、间断切削时的半精车和精车。 | P20 | |
YT5 | 12.9 | 2000 | 90.4 | 在P类合金中,强度、抗冲击性及杭震性最好,但耐磨性较差。适于碳素钢与合金钢(包括锻件、冲压件、铸铁表皮)间断切削的粗车、粗刨、半精刨。 | P30 | |
YT715 | 11.3 | 1500 | 92.5 | 有较高的耐磨性和红硬性。适于高强度合金钢的半精与精加工。 | P10~P20 | |
P | YT758 | 13.3 | 2100 | 92.4 | 高温硬度好,耐磨性好。适超高强度钢的连续或间断切削。 | P10~P20/M20 |
YT798 | 12.3 | 1900 | 92.2 | 韧性好,具有很高的抗热震裂和抗塑性变形能力。适于铣削合金结构钢、合金工具钢,也适于高锰钢、不锈钢的加工。 | P10~P25/M20 | |
YT535 | 12.7 | 2100 | 90 | 耐磨性、红硬性高于YT540并有较高的使用强度。适于铸、锻钢的连续粗车、粗铣。 | P25~P35 | |
ZP10 | 11.2 | 2100 | 92 | 耐磨性及使用强度较高,红硬性好。适合于钢、铸钢、可锻铸铁、连续球墨铸铁的精加工和半精加工,还可用千仿形、螺纹车削及铣削加工。 | P10~P15 | |
ZP20 | 11.5 | 1650 | 91.8 | 使用强度和抗冲击性较高,适合千钢、铸钢、可锻铸铁和球墨铸铁的半精加工和浅粗加工。 | P15~P20 | |
P | ZP25 | 12.6 | 1850 | 91 | 韧性好,适用于碳钢、铸钢、锰钢、高强度及各种合金钢的粗车,铣削、刨削和深孔加工。 | P20~P30 |
ZP35 | 12.7 | 2220 | 91 | 红硬性好.并且有良好的杭冲击及抗热展性和高的使用强度,是通用性良好的牌号。适合于钢及铸钢的粗加工的强力切削。 | P30~P40 | |
M | YT767 | 13.1 | 1800 | 92.8 | 耐磨性高,抗塑性变形能力好。适干高锰钢、不锈钢的连续或部分间断切削。 | M10~M20 |
ZP30.2 | 13.1 | 1800 | 92.8 | 耐磨性高,抗塑性变形能力好。适干高锰钢、不锈钢的连续或部分间断切削。 | M10~M20 | |
YW1 | 13.4 | 1700 | 92.8 | 红硬性较好,能承受一定的冲击负荷。是通用性较好的合金。适于耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工钢材的加工,也适于普通钢和铸铁的加工。 | M10 | |
M | YW2A | 13 | 1950 | 92 | 红硬性较好,使用强度较高,能承受较大的冲击负荷。是通用性较好的合金。适于耐热钢、高锰钢、不锈钢及高级合金钢等难加工钢材的粗加工、半精加工。 | M15 |
YW 2 | 13.3 | 1800 | 92 | 耐磨性高,使用强度较高,能承受较大的冲击负荷。适于耐热钢、高锰钢、不锈钢及高级合金钢等的粗加工、半精加工,也适于普通钢和铸铁。 | M20 | |
YG813 | 14.4 | 2200 | 92 | 耐磨性好,较高的抗弯强度和抗粘结能力。适于加工高温合金、不锈钢、高锰钢等材料。 | K10~K20/M20 | |
K | YG610 | 14.7 | 2000 | 93.5 | 具有良好的热强性和高耐磨性。适于铸铁、高温合金、淬火钢等材料的连续或间断切削。 | K01~K10 |
YT726 | 14.2 | 1800 | 93 | 红硬性高,耐磨性好。适于冷硬铸铁、合金铸铁、淬火钢的车削、铁削。 | K05~K10/M20 | |
K | YG6X | 14.9 | 2100 | 92.5 | 耐磨性高,使用强度较好。适于加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢,也适于普通铸铁的精加工。 | K10 |
YG6A | 14.9 | 1850 | 93 | 耐磨性好,使用强度较好。适用于冷硬铸铁、有色金属及其合金的半精加工;亦适于淬火钢、合金钢的半精加工及精加工。 | K10 | |
ZK20 | 15 | 2100 | 91.1 | 耐磨性较高,抗冲击性和震动性较好。适于铸铁,有色金属及合金、非金属材料中等切削速度的半精加工和精加工。 | K15~20 | |
ZK30 | 14.7 | 2100 | 90 | 使用强度高,抗冲击性、抗震性好,但耐磨性和允许的切削速度较低。适于铸铁、有色金属及合金、非金属材料低速粗加工。 | K30 | |
ZK10UF | 14.8 | 2500 | 93 | 适用于各种铸铁及有色金属的精加工和半精加工。 | K05~K15 | |
K | ZK20UF | 14.6 | 2700 | 92.7 | 适用于各种铸铁及有色金属的半精加工和粗加工。 | K05~K15 |
ZK30UF | 14.4 | 2800 | 91.7 | 具有特别优越的韧性,硬度也较高,适于各种铸铁,有色金属的精加工和强力铣削,特别是作为孔加工刀具十分理想。 | K20~K40 | |
YG522 | 14.3 | 2000 | 92.5 | 耐磨性好,使用强度高,是竹木加工专用牌号,其使用寿命高,并可用于有色金属和非金属材料的切削加工。 | K15~K30 | |
YG546 | 14.6 | 2700 | 90.5 | 韧性好,使用强度高,能承受较大的冲击负荷。适于不锈钢、铸铁粗加工。 | K30~K40 | |
YG3X | 15.2 | 1450 | 93.6 | 在钨钴合金中耐磨性最好,但冲击韧性较差。适于铸铁、有色金属及合金、淬火钢、台金钢小切屑断面高速精加工。 | K01 |
超细硬质合金新牌号
牌号 | 性能典型值 | 使用性能及用途介绍 | ||
密度 | 抗弯强度 | 硬度 | ||
g/cm3 | N/mm2 | HRA | ||
ZK10SF | 14.8 | 2500 | 93.5 | 具有较高耐磨性,强度高,抗冲击性好,适合各种铸铁、有色金 |
ZK30SF | 14.4 | 3300 | 92 | 超细晶粒合金,强度高,抗冲击性好。适合于各种铸铁的粗加工和强力切削。 |
硬度对照表
洛氏硬度HR | 布氏硬度 | 维氏硬度 | 肖氏硬度 | |||
A | B | C | D | HB | HV | HS |
(60kg) | (100kg) | (150kg) | (100kg) |
|
|
|
93.5 | 1850 | |||||
93 | 82 | 1800 | ||||
92.5 | 80.5 | 1750 | ||||
92.3 | 79.8 | 1700 | ||||
92 | - | 1660 | ||||
91.7 | 79.2 | 1650 | ||||
91.5 | 78.4 | 1600 | ||||
90.9 | 77.7 | 1550 | ||||
90.5 | 77 | 1500 | ||||
90.1 | 76.2 | 1450 | ||||
89.9 | 75.4 | 895 | 1400 | |||
89.3 | 74.6 | 898 | 1350 | |||
88.9 | 73.8 | 857 | 1300 | |||
88.5 | 73 | 817 | 1250 | |||
88.1 | 72.2 | 82 | 782 | 1200 | 107 | |
87.6 | 71.3 | 1150 | 100 | |||
87 | 70.4 | 80 | 744 | 1100 | ||
86.4 | 69.4 | 1050 | ||||
85.7 | 68.2 | 1000 | ||||
85 | 66.6 | 78 | 713 | 950 | 96 | |
84 | 64.6 | 76 | 683 | 900 | 92 | |
82.8 | 63 | 74 | 652 | 850 | 88 | |
82 | 61 | 72 | 627 | 803 | 85 | |
81 | 59 | 71 | 600 | 746 | 81 | |
80 | 57 | 69 | 578 | 694 | 78 | |
79 | 55 | 68 | 555 | 649 | 75 | |
78 | 53 | 67 | 532 | 606 | 72 | |
77 | 52 | 65 | 512 | 587 | 70 | |
76 | 50 | 64 | 495 | 551 | 68 | |
76 | 49 | 63 | 477 | 534 | 66 | |
75 | 47 | 62 | 460 | 502 | 64 | |
74 | 46 | 61 | 444 | 474 | 61 | |
73 | 45 | 60 | 430 | 460 | 59 | |
73 | 44 | 59 | 418 | 435 | 57 | |
72 | 42 | 58 | 402 | 423 | 55 | |
71 | 40 | 57 | 387 | 401 | 53 | |
71 | 39 | 56 | 375 | 390 | 52 | |
70 | 38 | 55 | 364 | 380 | 50 | |
69 | 36 | 54 | 315 | 361 | 49 | |
69 | 35 | 53 | 340 | 344 | 47 | |
68 | 34 | 52 | 332 | 335 | 46 | |
68 | 32 | 52 | 321 | 320 | 45 | |
67 | 31 | 51 | 311 | 312 | 44 | |
67 | 30 | 50 | 302 | 305 | 42 | |
66 | 29 | 49 | 293 | 291 | 41 | |
66 | 28 | 49 | 286 | 285 | 40 | |
65 | 27 | 48 | 277 | 278 | 39 | |
65 | 25 | 47 | 269 | 272 | 38 | |
64 | 24 | 46 | 262 | 261 | 37 | |
64 | 23 | 45 | 255 | 255 | 36 | |
63 | 21 | 45 | 248 | 250 | 36 | |
63 | 100 | 20 | 44 | 241 | 240 | 35 |
62 | 99 | 19 | 43 | 235 | 235 | 34 |
62 | 98 | 18 | 42 | 228 | 226 | 33 |
61 | 97 | 17 | 41 | 223 | 221 | 33 |
61 | 96 | 16 | 40 | 217 | 217 | 32 |
60 | 95 | 15 | 39 | 212 | 213 | 31 |
60 | 94 | 13 | 38 | 207 | 209 | 30 |
59 | 93 | 12 | 37 | 202 | 201 | 30 |
58 | 92 | 11 | 36 | 196 | 197 | 29 |
58 | 91 | 10 | 35 | 192 | 190 | 29 |
57 | 91 | 9 | 34 | 187 | 186 | 28 |
56 | 89 | 8 | 34 | 183 | 183 | 28 |
56 | 88 | 7 | 33 | 179 | 177 | 27 |
55 | 87 | 5 | 32 | 174 | 174 | 27 |
55 | 86 | 4 | 170 | 171 | 26 | |
54 | 85 | 3 | 166 | 165 | 26 | |
53 | 84 | 1 | 163 | 162 | 25 | |
53 | 83 | 159 | 159 | 25 | ||
52 | 82 | 156 | 154 | 24 | ||
52 | 81 | 153 | 152 | 24 | ||
51 | 80 | 149 | 149 | 23 | ||
50 | 78 | 146 | 147 | 23 | ||
50 | 76 | 143 | 144 | 22 | ||
76 | 140 | |||||
75 | 137 | |||||
74 | 134 | |||||
72 | 131 | |||||
71 | 128 | |||||
69 | 126 | |||||
69 | 124 | |||||
67 | 121 | |||||
66 | 118 | |||||
65 | 116 | |||||
64 | 114 | |||||
62 | 112 | |||||
61 | 109 | |||||
59 | 107 | |||||
58 | 105 | |||||
57 | 103 | |||||
56 | 101 | |||||
54 | 99 | |||||
53 | 97 | |||||
52 | 96 | |||||
51 | 95 | |||||
50 | 93 | |||||
49 | 92 | |||||
48 | 90 | |||||
47 | 88 | |||||
46 | 87 | |||||
45 | 86 | |||||
44 | 85 | |||||
43 | 83 |