硬质合金密封件

PN OD (mm) ID (mm) H (mm) e (mm)
D Tol. d Tol. H Tol. e Tol.
TCP20-HP-10 18.4 +0.7 0 10 0 -0.5 4.5 +0.5 0 0.6 +/-0.2
-12 20.4 12
-14 22.4 14
-16 24.4 16
-18 28.4 18
-20 30.4 20 0 -0.7 5.5
-22 32.4 +1.0 0 22
-24 34.4 24
-25 35.4 25
-28 39.6 28
-30 41.6 30
-32 43.6 32 0 -0.9
-33 44.6 33
-35 46.6 35 6.5 +0.8 0
-38 49.6 38
-40 51.6 +1.4 0 40 0.8
-43 55.6 43
-45 57.6 45
-48 60.6 48
-50 62.6 50
-53 65.6 53 0 -1.2
-55 67.6 55
-58 72.6 58
-60 74.6 60
-63 78 +1.7 0 63 8.0 +1.0 0
-65 80 65
-68 83 68
-70 85 70 1.0 +/-0.3
-75 92 75
-80 97 80
-85 102.5 +2.1 0 85 0 -1.5 10.0 +1.2 0
-90 109.5 90
-95 114.5 95
-100 117.5 100
-110 131.5 +2.4 0 110 0 -1.8 11.0
-120 141.5 120

硬质合金密封件

直径(mm) 公差
圆度 平行度
<=50 0.3 0.3
51-100 0.5 0.5
>100 0.7 0.7

PN= 产品编号, OD=外径, ID= 内径, H=高