氧化钼块状标准
| 牌号 | 化学成分 | |||||||
| Mo Min% | S | Cu | P | C | Sn | Sb | ||
| Ⅰ | ||||||||
| Max % | ||||||||
| YMo55.0-A | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| YMo52.0-A | 52.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| YMo55.0-B | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| YMo52.0-B | 52.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| YMo 50.0 | 50.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| YMo 48.0 | 48.0 | 0.25 | 0.30 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
氧化钼块状标准, 氧化钼品牌及化学成分
质量:能满足质量要求“GB3649 - 87”标准。
形态:
粉末--尺寸 16mm Max.
块状--柱面直径. 100mm × 130mm





sales@chinatungsten.com