硬质合金长钻套 02
Ident NO. | 莫氏锥度号 | L | D1 | D2 | D3 | 重量(Kg) |
10401 | 1/1 | 145 | 12.065 | 12.065 | 18 | 1.06 |
10402 | 3/1 | 175 | 23.825 | 12.065 | 20 | 1.8 |
10403 | 5/1 | 232 | 44.399 | 12.065 | 20 | 1.89 |
10404 | 2/2 | 175 | 17.78 | 17.78 | 24 | 0.5 |
10405 | 4/2 | 215 | 31.267 | 17.78 | 30 | 1.8 |
10406 | 3/2 | 196 | 17.78 | 23.825 | 32 | 0.5 |
10407 | 4/3 | 240 | 31.267 | 23.825 | 32 | 1.4 |
10408 | 3/4 | 240 | 23.825 | 31.267 | 45 | 1.4 |
10409 | 5/4 | 300 | 44.399 | 31.267 | 45 | 3.25 |
10410 | 4/5 | 300 | 31.267 | 44.399 | 63 | 3.25 |
10411 | 6/5 | 390 | 63.348 | 44.399 | 63 | 4.52 |
10412 | 2/1 | 160 | 17.78 | 12.065 | 18 | 1.06 |
10413 | 4/1 | 200 | 31.267 | 12.065 | 20 | 1.8 |
10414 | 1/2 | 160 | 12.065 | 17.78 | 24 | 1.49 |
10415 | 3/2 | 194 | 23.825 | 17.78 | 24 | 0.5 |
10416 | 5/2 | 247 | 44.399 | 17.78 | 30 | 1.8 |
10417 | 3/3 | 215 | 23.825 | 23.825 | 32 | 0.5 |
10418 | 5/3 | 268 | 44.399 | 23.825 | 36 | 1.4 |
10419 | 4/4 | 265 | 31.267 | 31.267 | 45 | 1.4 |
10420 | 6/4 | 355 | 63.348 | 31.267 | 48 | 3.25 |
10421 | 5/5 | 355 | 44.399 | 44.399 | 63 | 3.25 |
厦门中钨在线科技有限公司一直致力于生产高质量的硬质合金产品,如果您有任何相关的问题或者询价,欢迎致信 sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com,或致电:0592 5129696。